Batería de gel de ciclo profundo de alta temperatura HTL Pro 6V200Ah

Descrición curta:

Vida útil deseñado flotante: 15 ~ 20 anos @25 °C/77 °F

Capaz de funcionar entre -40 °C e 60 °C

50% DOD 1750 ciclos

Tres anos de garantía a 35°C-40°C de media

Normal, 30 días para a produción con placa de chumbo de moldeo por inxección por nós mesmos

Como fábrica podemos apoiar o proxecto urxente con 10-15 días.

A marca OEM é gratuíta.

Aplicación: rede de xeración de enerxía solar, sistemas de almacenamento de enerxía fóra da rede, sistemas de enerxía eólica, varredora, carretilla elevadora

Certificados: CE/UL/ISO/IEC

Condicións comerciais: EXW/FOB/CIF

Cor: Cuberta negra do corpo vermello


Detalle do produto

Datos técnicos

Etiquetas de produtos

HTL6-200
Tensión nominal 6V (3 celdas por unidade)
Deseño de vida flotante @ 25 ℃ 20 Anos
Capacidade nominal @ 25 ℃ Velocidade de 20 horas @ 21,0 A, 5,4 V 200 Ah
Capacidade @ 25 ℃ Velocidade de 10 horas (37,8 A, 5,4 V) 180 Ah
Velocidade de 5 horas (66,8 A, 5,25 V) 159 Ah
Taxa de 1 hora (233,3 A, 4,8 V) 115,5 Ah
Resistencia interna Batería completamente cargada @ 25 ℃ ≤ 3 mΩ
Temperatura ambiente Descarga -25 ℃ ~ 60 ℃
Cargar -25 ℃ ~ 60 ℃
Almacenamento -25 ℃ ~ 60 ℃
Corrente de descarga máx @ 25 ℃ 600 A (5 s)
Capacidade afectada pola temperatura (10 horas) 40℃ 108 %
25℃ 100 %
0℃ 90 %
-15℃ 70 %
Autodescarga @ 25 ℃ por mes 3%
Carga (tensión constante) @ 25 ℃ Uso en espera Corriente de carga inicial inferior a 40 A Tensión 6,8 - 6,9 V
Uso do ciclo Corriente de carga inicial inferior a 40 A Tensión 7,2 - 7,45 V
Dimensión (mm*mm*mm) Lonxitude 306±1 * Ancho 168±1 * Alto 220±1 (Altura total 225±1)
Peso (kg) 30,1 ± 3 %

B HTL6-200
Serie HTL 6V

HTL Pro 6V200Ah Batería GEL de ciclo profundo de alta temperatura_00 HTL Pro 6V200Ah Batería GEL de ciclo profundo de alta temperatura_01


  • Anterior:
  • Seguinte:

  • CSPower
    MODELO
    Voltaxe
    (V)
    Capacidade
    (Ah)
    Dimensión Peso (kg)
    (±3%)
    Terminal Parafuso
    Lonxitude
    (mm)
    Anchura
    (mm)
    Altura
    (mm)
    Altura total
    (mm)
    Batería de gel de ciclo profundo de alta temperatura HTL 12 V
    HTL12-14 12 14/20H 152 99 96 102 4.1 F1/F2 /
    HTL12-20 12 20/20 h 181 77 167 167 6.3 T1/L1 M5×12
    HTL12-24 12 24/20 horas 166 175 126 126 8.6 T2 M6×14
    HTL12-26 12 26/20H 165 126 174 179 8.7 T2 M6×14
    HTL12-35 12 35/20 horas 196 130 155 167 10.8 T3 M6×16
    HTL12-40 12 40/20 horas 198 166 174 174 14.5 T2 M6×14
    HTL12-55 12 55/20 horas 229 138 208 212 16.3 T3 M6×16
    HTL12-70 12 70/20 horas 350 167 178 178 23.6 T3 M6×16
    HTL12-75 12 75/20 horas 260 169 208 227 25.3 T3 M6×16
    HTL12-85 12 85/20 horas 260 169 208 227 26.4 T3 M6×16
    HTL12-90 12 90/20 horas 307 169 211 216 28.5 T3 M6×16
    HTL12-100 12 100/20 horas 307 169 211 216 30.5 T3/T4/AP M6×16
    HTL12-110 12 110/20 horas 331 174 214 220 33.6 T4/AP M8×18
    HTL12-120 12 120/20 horas 407 173 210 233 39.5 T5 M8×18
    HTL12-135 12 135/20 horas 344 172 280 285 41.1 T5/AP M8×18
    HTL12-150 12 150/20 horas 484 171 241 241 45.8 T4 M8×18
    HTL12-180 12 180/20 horas 532 206 216 222 56.3 T4 M8×18
    HTL12-200 12 200/20 horas 532 206 216 222 58.7 T4 M8×18
    HTL12-230 12 230/20 horas 522 240 219 225 65.3 T5 M8×18
    HTL12-250 12 250/20 horas 520 268 203 209 71.3 T5 M8×18
    HTL12-300 12 300/20 horas 520 268 220 226 77.3 T5 M8×18
    Batería de gel de ciclo profundo de alta temperatura HTL 6V
    HTL6-200 6 200/20 horas 306 168 220 222 30.3 T5 M8×18
    HTL6-210 6 210/20 horas 260 180 247 249 29.8 T5 M8×18
    HTL6-220 6 220/20 horas 306 168 220 222 31.8 T5 M8×18
    HTL6-225 6 225/20 horas 243 187 275 275 30.8 T5/AP M8×18
    HTL6-250 6 250/20 horas 260 180 265 272 34.8 T5/AP M8×18
    HTL6-310 6 310/20 horas 295 178 346 366 46.3 T5/AF M8×18
    HTL6-330 6 330/20 horas 295 178 354 360 46.9 T5/AF M8×18
    HTL6-380 6 380/20 horas 295 178 404 410 55.6 T5/AF M8×18
    HTL6-420 6 420/20 horas 295 178 404 410 57.1 T5/AF M8×18
    Os produtos melloraranse sen previo aviso, póñase en contacto coas vendas para que prevalezan as especificacións en especie.
    Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo